Partidas Ajedrez Comentadas

Clasificación ELO de Julio. ¿Carlsen 6º?

30th Junio 2008

Clasificación ELO de Julio. ¿Carlsen 6º?

La FIDE ha publicado la clasificación oficial según la puntuación Elo.

Los 20 primeros clasificados son:

Pos	  Nombre                 GM      País	  ELO   Partidas Año Nac.
 1	 Anand, Viswanathan	 g	 IND	 2798	 2	 1969
 2	 Morozevich, Alexander	 g	 RUS	 2788	 20	 1977
 3	 Kramnik, Vladimi        g	 RUS	 2788	 0	 1975
 4	 Ivanchuk, Vassily	 g	 UKR	 2781	 25	 1969
 5	 Topalov, Veselin	 g	 BUL	 2777	 10	 1975
 6	 Carlsen, Magnus	 g    	 NOR	 2775	 16	 1990
 7	 Radjabov, Teimour	 g	 AZE	 2744	 31	 1987
 8	 Mamedyarov, Shak.	 g	 AZE	 2742	 23	 1985
 9	 Shirov, Alexei	         g	 ESP	 2741	 11	 1972
 10	 Leko, Peter	         g	 HUN	 2741	 0	 1979
 11	 Svidler, Peter	         g	 RUS	 2738	 32	 1976
 12	 Aronian, Levon	         g	 ARM	 2737	 11	 1982
 13	 Adams, Michael	         g	 ENG	 2735	 20	 1971
 14	 Grischuk, Alexander	 g	 RUS	 2728	 21	 1983
 15	 Karjakin, Sergey	 g	 UKR	 2727	 27	 1990
 16	 Movsesian, Sergei	 g	 SVK	 2723	 53	 1978
 17	 Kamsky, Gata	         g	 USA	 2723	 28	 1974
 18	 Gelfand, Boris	         g	 ISR	 2720	 10	 1968
 19	 Ponomariov, Ruslan	 g	 UKR	 2718	 10	 1983
 20	 Gashimov, Vugar	 g	 AZE	 2717	 34	 1986

Cabe destacar:

  • Anand sigue liderando el ranking
  • Carlsen debería estar 2º pero no se ha tenido en cuenta el torneo de AeroSvit 2008 :evil:
  • Morozevich alcanza a Kramnik tras sus buenas actuaciones en estos meses
  • Shirov vuelve a ser top ten
  • Aronian está fuera de los 10 primeros 8-O , lo cual es una muestra clara de que esta clasificación por Elo es solo orientativa porque sin duda Aronian es uno de los tres mejores jugadores en este momento, ya que no para de ganar todos los torneos que juega.

Publicado en Ajedrez en español | 0 Comentarios