28th
Febrero
2008
Clasificación Linares - Morelia Ronda 8.
| XXV Morelia - Linares | 2008 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptos. Est. | ||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | * | * | 0 | . | 1 | . | ½ | . | 1 | 1 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 5½ | 2891 |
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2739 | 1 | . | * | * | 0 | . | 0 | 1 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 4½ | 2803 |
| 3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2733 | 0 | . | 1 | . | * | * | 1 | . | ½ | . | 0 | . | ½ | 1 | ½ | . | 4½ | 2800 |
| 4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2780 | ½ | . | 1 | 0 | 0 | . | * | * | 0 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 4 | 2750 |
| 5. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2755 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 4 | 2761 |
| 6. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 0 | . | * | * | ½ | . | 0 | ½ | 3½ | 2714 |
| 7. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 | ½ | . | 0 | . | ½ | 0 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 3 | 2666 |
| 8. | Lékó, Peter | g | HUN | 2753 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | 1 | ½ | 0 | . | * | * | 3 | 2666 |
Noticias Relacionadas:
- Morelia-Linares Ronda V. Anand lider en solitario.
- Morelia-Linares Ronda IV.
- Morelia-Linares Ronda VI.
- Morelia-Linares Ronda VI. Resultados y clasificación
- Morelia-Linares Ronda VII. Clasificación y partidas comentadas con visor
Esta noticia fue publicada
el Jueves, Febrero 28th, 2008 a las 23:41 y esta archivada en Ajedrez en español, Torneo Linares.
Puedes seguir todos los comentarios de esta noticia con RSS 2.0 feed.
Puedes dejar tus comentarios, o hacer un trackback desde tu web.
