Corus 2008
Ya tenemos en marcha el 2º mejor torneo del mundo, me puede el sentimiento hispano y considero Linares-Morelia el primero.
La lista de participantes es espectacular, los tres primeros de la clasificación mundial: Anand, el campeón del mundo; Kramnik y Topalov.
Espero a Ivanchuk disputando el torneo.
Seguiré las actuaciones de Mamedyarov, Carlsen y Radjabov que son siempre destacables.
Entre las ausencias mas destacadas, para el mundo hispano la de Shirov, 7º del mundo, la de Kamsky, campeón de la copa del mundo 2007, y tampoco están Morozevich ni Svidler.
| GM | Viswanathan Anand | IND | 2799 | 1-2 | Biography | |
| GM | Vladimir Kramnik | RUS | 2799 | 1-2 | Biography | |
| GM | Veselin Topalov | BUL | 2780 | 3 | Biography | |
| GM | Shakhryar Mamedyarov | AZE | 2760 | 6 | Biography | |
| GM | Peter Leko | HUN | 2753 | 8 | Biography | |
| GM | Vassily Ivanchuk | UKR | 2751 | 9 | Biography | |
| GM | Levon Aronian | ARM | 2739 | 10 | Biography | |
| GM | Boris Gelfand | ISR | 2737 | 11 | Biography | |
| GM | Teymour Radjabov | AZE | 2735 | 12 | Biography | |
| GM | Magnus Carlsen | NOR | 2733 | 13 | Biography | |
| GM | Michael Adams | ENG | 2726 | 15-16 | Biography | |
| GM | Judit Polgar | HUN | 2707 | 22 | Biography | |
| GM | Pavel Eljanov | UKR | 2692 | 27 | Biography | |
| GM | Loek van Wely | NED | 2681 | 35 | Biography | |
| Average rating | : 2742 |
| Category | : 20 |
¡Pedazo de torneo!
Las partidas comienzan el Sábado 12 de Enero a las 13.30.
Aquí pondremos las partidas comentadas mas interesantes.
¡Disfrutemos!
Noticias Relacionadas:
- Corus 2008. Partidas comentadas Ronda 10
- Corus 2008. Partidas comentadas Ronda V
- Corus 2008. Partidas comentadas Ronda I
- Corus 2008. Partidas comentadas Rondas II y III
- Corus 2008. R11. Anand gana a Carlsen con negras
